Happy Jackpot Day
Result Date | Prize #1 | Prize Fund |
---|---|---|
Wednesday 16/04/2025 | 1 2 5 5 4 2 | $80,250,000 |
Tuesday 15/04/2025 | 2 0 1 9 2 6 | $80,250,000 |
Monday 14/04/2025 | 9 4 5 7 7 9 | $80,250,000 |
Sunday 13/04/2025 | 0 6 5 1 8 3 | $80,250,000 |
Saturday 12/04/2025 | 2 1 6 3 1 9 | $80,250,000 |
Friday 11/04/2025 | 0 5 9 4 2 4 | $80,250,000 |
Thursday 10/04/2025 | 8 6 7 1 5 4 | $80,250,000 |
Wednesday 09/04/2025 | 1 5 9 5 2 8 | $80,250,000 |
Tuesday 08/04/2025 | 2 6 2 4 9 1 | $80,250,000 |
Monday 07/04/2025 | 5 1 8 9 5 3 | $80,250,000 |
Sunday 06/04/2025 | 4 7 2 2 1 3 | $80,250,000 |
Saturday 05/04/2025 | 2 5 9 1 5 0 | $80,250,000 |
Friday 04/04/2025 | 1 1 8 4 0 3 | $80,250,000 |
Thursday 03/04/2025 | 2 7 1 3 3 5 | $80,250,000 |
Wednesday 02/04/2025 | 3 7 4 5 8 9 | $80,250,000 |
Tuesday 01/04/2025 | 4 6 2 2 3 9 | $80,250,000 |
Monday 31/03/2025 | 9 1 8 0 5 3 | $80,250,000 |
Sunday 30/03/2025 | 8 6 2 5 0 7 | $80,250,000 |
Saturday 29/03/2025 | 7 5 8 3 4 9 | $80,250,000 |
Friday 28/03/2025 | 5 2 6 5 9 1 | $80,250,000 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For 300$+ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price