Happy Jackpot Day
Result Date | Prize #1 | Prize Fund |
---|---|---|
Saturday 17/05/2025 | 2 3 1 0 5 2 | $80,250,000 |
Friday 16/05/2025 | 8 4 7 0 4 3 | $80,250,000 |
Thursday 15/05/2025 | 7 2 6 7 3 1 | $80,250,000 |
Wednesday 14/05/2025 | 8 1 7 5 2 0 | $80,250,000 |
Tuesday 13/05/2025 | 7 5 6 9 3 4 | $80,250,000 |
Monday 12/05/2025 | 3 2 2 9 4 1 | $80,250,000 |
Sunday 11/05/2025 | 8 2 7 0 3 1 | $80,250,000 |
Saturday 10/05/2025 | 7 0 6 6 2 9 | $80,250,000 |
Friday 09/05/2025 | 8 0 7 5 3 9 | $80,250,000 |
Thursday 08/05/2025 | 5 2 4 2 0 3 | $80,250,000 |
Wednesday 07/05/2025 | 5 4 4 1 6 3 | $80,250,000 |
Tuesday 06/05/2025 | 1 3 7 6 1 5 | $80,250,000 |
Monday 05/05/2025 | 8 1 8 5 5 9 | $80,250,000 |
Sunday 04/05/2025 | 7 1 4 9 7 0 | $80,250,000 |
Saturday 03/05/2025 | 5 0 4 1 8 3 | $80,250,000 |
Friday 02/05/2025 | 9 0 9 9 5 1 | $80,250,000 |
Thursday 01/05/2025 | 4 7 7 1 3 0 | $80,250,000 |
Wednesday 30/04/2025 | 9 3 4 3 7 8 | $80,250,000 |
Tuesday 29/04/2025 | 0 1 9 5 0 6 | $80,250,000 |
Monday 28/04/2025 | 9 3 9 2 6 2 | $80,250,000 |
Sunday 27/04/2025 | 7 9 8 4 7 3 | $80,250,000 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For 300$+ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price