Happy Jackpot Day
Result Date | Prize #1 | Prize Fund |
---|---|---|
Wednesday 25/06/2025 | 1 8 0 8 2 9 | $80,250,000 |
Wednesday 04/06/2025 | 6 6 6 2 7 9 | $80,250,000 |
Tuesday 03/06/2025 | 8 2 1 4 0 5 | $80,250,000 |
Monday 02/06/2025 | 5 2 7 4 4 1 | $80,250,000 |
Sunday 01/06/2025 | 3 9 2 5 6 0 | $80,250,000 |
Saturday 31/05/2025 | 5 2 8 0 4 1 | $80,250,000 |
Friday 30/05/2025 | 8 5 3 3 9 1 | $80,250,000 |
Thursday 29/05/2025 | 1 1 0 9 2 7 | $80,250,000 |
Wednesday 28/05/2025 | 8 5 4 2 9 8 | $80,250,000 |
Tuesday 27/05/2025 | 3 8 9 7 6 7 | $80,250,000 |
Monday 26/05/2025 | 7 7 6 1 0 8 | $80,250,000 |
Sunday 25/05/2025 | 7 7 5 2 6 8 | $80,250,000 |
Saturday 24/05/2025 | 7 3 2 1 8 3 | $80,250,000 |
Friday 23/05/2025 | 5 8 3 1 4 9 | $80,250,000 |
Thursday 22/05/2025 | 7 4 7 9 9 8 | $80,250,000 |
Wednesday 21/05/2025 | 8 0 6 8 4 3 | $80,250,000 |
Tuesday 20/05/2025 | 6 2 5 0 3 1 | $80,250,000 |
Monday 19/05/2025 | 6 8 5 3 8 7 | $80,250,000 |
Sunday 18/05/2025 | 5 8 4 2 7 7 | $80,250,000 |
Saturday 17/05/2025 | 2 3 1 0 5 2 | $80,250,000 |
Friday 16/05/2025 | 8 4 7 0 4 3 | $80,250,000 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For 300$+ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price