Happy Jackpot Day
Result Date | Prize #1 | Prize Fund |
---|---|---|
Thursday 17/04/2025 | 1 6 5 0 6 7 | $80,250,000 |
Monday 01/04/2024 | 0 9 2 3 9 7 | $80,250,000 |
Sunday 31/03/2024 | 5 9 0 7 1 3 | $80,250,000 |
Saturday 30/03/2024 | 0 2 1 9 5 7 | $80,250,000 |
Friday 29/03/2024 | 1 3 4 0 9 4 | $80,250,000 |
Thursday 28/03/2024 | 1 2 8 7 5 2 | $80,250,000 |
Wednesday 27/03/2024 | 8 2 5 3 1 9 | $80,250,000 |
Tuesday 26/03/2024 | 8 2 9 9 0 6 | $80,250,000 |
Monday 25/03/2024 | 8 0 5 6 0 8 | $80,250,000 |
Sunday 24/03/2024 | 3 9 1 9 5 0 | $80,250,000 |
Saturday 23/03/2024 | 8 2 2 1 7 6 | $80,250,000 |
Friday 22/03/2024 | 1 8 9 9 1 8 | $80,250,000 |
Thursday 21/03/2024 | 8 2 5 7 4 7 | $80,250,000 |
Wednesday 20/03/2024 | 8 2 4 4 2 9 | $80,250,000 |
Tuesday 19/03/2024 | 7 3 2 7 8 6 | $80,250,000 |
Monday 18/03/2024 | 2 8 1 6 7 7 | $80,250,000 |
Sunday 17/03/2024 | 7 2 5 6 0 5 | $80,250,000 |
Saturday 16/03/2024 | 8 2 3 0 3 6 | $80,250,000 |
Friday 15/03/2024 | 7 3 2 2 4 0 | $80,250,000 |
Thursday 14/03/2024 | 7 0 9 4 6 1 | $80,250,000 |
Wednesday 13/03/2024 | 8 2 1 1 3 7 | $80,250,000 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For 300$+ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price