Happy Jackpot Day
| Result Date | Prize #1 | Prize Fund |
|---|---|---|
| Wednesday 04/11/2026 | 6 5 5 7 9 1 | $80,250,000 |
| Wednesday 28/10/2026 | 0 1 7 9 4 1 | $80,250,000 |
| Wednesday 21/10/2026 | 8 4 4 9 0 1 | $80,250,000 |
| Wednesday 14/10/2026 | 1 4 7 4 5 8 | $80,250,000 |
| Wednesday 07/10/2026 | 5 4 1 9 0 3 | $80,250,000 |
| Wednesday 30/09/2026 | 8 6 8 2 3 4 | $80,250,000 |
| Wednesday 23/09/2026 | 0 0 9 7 1 8 | $80,250,000 |
| Wednesday 16/09/2026 | 5 4 1 7 9 2 | $80,250,000 |
| Wednesday 09/09/2026 | 5 1 7 6 9 4 | $80,250,000 |
| Wednesday 02/09/2026 | 7 2 6 1 7 9 | $80,250,000 |
| Wednesday 26/08/2026 | 3 8 5 9 2 4 | $80,250,000 |
| Wednesday 19/08/2026 | 1 4 9 4 7 5 | $80,250,000 |
| Wednesday 12/08/2026 | 1 4 6 7 0 9 | $80,250,000 |
| Wednesday 05/08/2026 | 7 5 9 8 0 7 | $80,250,000 |
| Wednesday 29/07/2026 | 4 0 1 7 5 8 | $80,250,000 |
| Wednesday 22/07/2026 | 3 0 5 2 3 8 | $80,250,000 |
| Wednesday 15/07/2026 | 5 1 9 2 3 5 | $80,250,000 |
| Wednesday 08/07/2026 | 7 1 4 5 8 8 | $80,250,000 |
| Wednesday 01/07/2026 | 7 1 2 4 5 0 | $80,250,000 |
| Wednesday 24/06/2026 | 9 8 3 1 6 2 | $80,250,000 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For 300$+ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price