Happy Jackpot Day
Result Date | Prize #1 | Prize Fund |
---|---|---|
Sunday 30/03/2025 | 8 6 2 5 0 7 | $80,250,000 |
Sunday 23/03/2025 | 7 4 6 1 9 5 | $80,250,000 |
Sunday 16/03/2025 | 1 6 0 2 2 5 | $80,250,000 |
Sunday 09/03/2025 | 2 0 2 4 9 1 | $80,250,000 |
Sunday 02/03/2025 | 8 2 1 0 8 3 | $80,250,000 |
Sunday 23/02/2025 | 2 5 9 7 8 4 | $80,250,000 |
Sunday 16/02/2025 | 2 4 5 1 0 1 | $80,250,000 |
Sunday 09/02/2025 | 0 8 7 6 2 6 | $80,250,000 |
Sunday 02/02/2025 | 5 2 2 4 8 0 | $80,250,000 |
Sunday 26/01/2025 | 9 4 8 8 6 5 | $80,250,000 |
Sunday 19/01/2025 | 9 2 8 3 6 1 | $80,250,000 |
Sunday 12/01/2025 | 1 2 3 5 0 7 | $80,250,000 |
Sunday 05/01/2025 | 7 3 0 5 8 9 | $80,250,000 |
Sunday 29/12/2024 | 5 3 1 9 0 5 | $80,250,000 |
Sunday 22/12/2024 | 1 9 2 8 4 5 | $80,250,000 |
Sunday 15/12/2024 | 9 4 8 5 3 6 | $80,250,000 |
Sunday 08/12/2024 | 3 6 8 4 1 9 | $80,250,000 |
Sunday 01/12/2024 | 0 7 9 6 8 8 | $80,250,000 |
Sunday 24/11/2024 | 7 5 8 9 3 4 | $80,250,000 |
Sunday 17/11/2024 | 7 0 8 2 5 4 | $80,250,000 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For 300$+ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price